[1] WANG T, TONG K, WANG D, et al. Research progress of heavy oil sludge treatment technology[J]. Environmental Protection of Oil & Gas Fields, 2016, 26(2): 52-55.
[2] ZHU Y P, YIN X D. Technology and progress of oil sludge treatment in petrochemical industry[J]. Henan Chemical Industry, 2017, 12: 7-11.
[3] 陶梅, 梁尚文.油泥制备除油吸附剂[J].环境工程学报, 2016, 10(11): 6711-6719. doi: 10.12030/j.cjee.201505213
[4] 匡少平, 宋燕.不同油田油泥热裂解的特性分析及动力学研究[J].环境工程学报, 2017, 11(7): 4298-4304.
[5] 许增德.含油污泥微生物破乳脱油研究[J].科技致富导向, 2011(5): 313-314.
[6] 王金利, 李秀灵, 严波.含油污泥处理技术研究进展[J].能源化工, 2015, 36(5): 71-75. doi: 10.3969/j.issn.1006-7906.2015.05.018
[7] 王晓磊, 张久鹏, 肖维.钠基蒙脱土改性沥青的制备及性能研究[J].公路, 2012(10): 130-133. doi: 10.3969/j.issn.0451-0712.2012.10.028
[8] CONG P L, ZHANG Y H, LIU N. Investigation of the properties of asphalt mixture incorporating reclaimed SBS modified asphalt pavement[J]. Construction and Building Materials, 2016, 113: 334-340. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.03.059
[9] CHEN J S, CHEN S F, LIAO M C, et al. Laboratory evaluation of asphalt blends of recycling agents mixed with aged binders[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2015, 27(4): 1-6.
[10] 张艳, 胡玉星.沥青针入度不确定度的评定[J].化工管理, 2017(23): 186. doi: 10.3969/j.issn.1008-4800.2017.23.158
[11] 凌天清, 李耀楠, 董强, 等.橡胶颗粒对为表处理性能的影响及降噪效果[J].交通运输工程学报, 2011, 11(5): 1-5.
[12] 李晓燕, 平路, 汪海年, 等.基于国内外试验方法的橡胶沥青性能测试[J].交通运输工程学报, 2015, 15(1): 10-17. doi: 10.3969/j.issn.1671-1637.2015.01.002
[13] 王红凯, 胡勇, 陈守明. PPA/SBS复合改性沥青的性能研究[J].合成材料老化与应用, 2018, 47(1): 16-22.
[14] DENG G X, CHENG J. Research on storage stability of SBS modified asphalt[J]. Petroleum Asphalt, 2016, 30(1):47-50.
[15] 交通部公路科学研究所.公路沥青路面施工技术规范: JTG F40-2004[S].北京: 人民交通出版社, 2004.